品胜 SD读卡器彩弧 适用佳能70D 60D 700D 600D相机 单反SD卡读卡
¥6.607.20
品胜 SD读卡器彩弧 适用佳能70D 60D 700D 600D相机 单反SD卡读卡
¥6.607.20
SSK/飚王 飞梭 SHU017 4口扩展 USB分线器 集线器
¥27.5030.00
SSK/飚王 飞梭 SHU017 4口扩展 USB分线器 集线器
¥27.5030.00
大将军君彩精巧笔八代 8代手写板 大屏幕 写字板工厂直销批发
¥13.7515.00
AOC I2267Fw 参数规格 | |
基本参数 | |
产品类型 | LED显示器,广视角显示器 |
产品定位 | 娱乐影音 |
屏幕尺寸 | 21.5英寸 |
屏幕比例 | 16:9(宽屏) |
最大分辨率 | 1920x1080 |
最佳分辨率 | 1920x1080 |
高清标准 | 1080p(全高清) |
面板类型 | IPS |
背光类型 | LED背光 |
动态对比度 | 5000万:1 |
灰阶响应时间 | 6ms |
显示参数 | |
点距 | 0.248mm |
亮度 | 250cd/㎡ |
可视面积 | 476.6×268.1mm |
可视角度 | 178/178° |
显示颜色 | 16.7M |
扫描频率 | 水平:30-83KHz 垂直:55-75Hz |
带宽 | 144MHz |
面板控制 | |
控制方式 | 触摸 |
语言菜单 | 英文,德语,法语,意大利语,西班牙语,俄语,葡萄牙语,土耳其语,简体中文 |
接口 | |
视频接口 | D-Sub(VGA),DVI-D |
外观设计 | |
机身颜色 | 黑色/银色 |
产品尺寸 | 498.3×375.6×120.6mm(包含底座) 580×398×131mm(包装) |
产品重量 | 3.48kg(净重) 5.2kg(毛重) |
底座功能 | 倾斜 |
其它 | |
HDCP | 支持HDCP |
电源性能 | 90-240V交流, 50-60Hz |
消耗功率 | 典型:30W 待机:0.5W |
安规认证 | FCC,CE,EPA,CH ROHS,CEL,Win7,CCC |
其它性能 | 倾斜:-5-23° |
其它特点 | 用户控制:亮度情景模式/动态对比度/减少,4:3/宽屏/增加,电源开关,自动调整/退出/信号源切换,菜单 边框仅2mm 多功能支架设计,支架采用双节可拆卸设计,下支架拆除后可呈现数码相框的造型 具有分屏功能的Screen+显示器屏幕管理软件 具有定时关机及节能功能的e-Saver显示器电源管理软件 |
上市时间 | 2012年09月 |
显示器附件 | |
包装清单 | 显示器主机 x1 底座 x1 电源线 x1 信号线 x1 保修卡 x1 电子光盘说明书 x1 |